CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ
Kiểu dáng thân tàu: | kiểu chữ V |
Chiều rộng lớn nhất thân tàu | khoảng 15.10m |
Chiều dài thiết kế: | khoảng 13.50m |
Độ rộng thân tàu tại tâm: | khoảng 3.70m |
Độ rộng thân tàu tại lái: | khoảng 4.00m |
Chiều cao mạn: | khoảng 2.00m |
Lượng chiếm nước toàn tải | khoảng15.30 tấn |
Dầu đốt: | khoảng 950 lít; |
Nước ngọt: | khoảng 65 lít |
Tốc độ lớn nhất khi đầy tải: | Trên 41 hải lý/giờ |
Tầm hoạt động khi vận hành với tốc độ 32hải lý/giờ: | 250 hải lý |
Kíp tàu: | 2 người |
Cán bộ công tác: | 6 người |
Chiều dài lớn nhất: | khoảng 46,00 m |
Chiều rộng lớn nhất: | khoảng 8,30 m |
Chiều cao mạn tại sườn giữa: | khoảng 4,40 m |
Chiều chìm trung bình | khoảng 2,30 m |
Lượng giãn nước lớn nhất | khoảng 290 tấn |
Vận tốc lớn nhất: | 21,5 hải lý/ giờ |
Tầm hoạt động lớn nhất | khoảng 2.000 hải lý |
Thời gian hoạt động liên tục | 15 ngày đêm |
Thuyền viên và kíp chữa cháy | 18 người |
Lượng nhiên liệu dự trữ | khoảng 40.000 lít |
Lượng nước ngọt dự trữ | khoảng 10.000 lít |
Két bọt chữa cháy dự trữ | khoảng 8.000 lít |
Chiều dài lớn nhất thân tàu | 19,00 m |
Chiều rộng lớn nhất thân tàu | 5,20 m |
Chiều cao mạn | 2,50 m |
Chiều chìm lớn nhất | 1,25 m |
Chiều dài đường nước thiết kế | 19,80 m |
Chiều rộng đường nước thiết kế | 4,77 m |
Lượng chiếm nước toàn tải | 58,00 tấn |
Lượng hàng hoá lớn nhất chuyên chở | 3 tấn |
Lượng chiếm nước trạng thái tuần tra | 54,29 tấn |
Chiều chìm tại trạng thái tuần tra | 1,20 m |
Vận tốc lớn nhất khi tuần tra | 20 hải lý/giờ |
Số lượng thuyền viên | 10 người |
Lượng dự trữ nhiên liệu lớn nhất | 3600 lít |
Lượng dự trữ nước ngọt lớn nhất | 1400 lít |
Chiều dài lớn nhất | 19,00 m |
Chiều dài thân tàu | 8,30 m |
Chiều dài thiết kế: | 16,68 m |
Chiều rộng lớn nhất | 5,10 m |
Chiều rộng thân tàu | 4,80 m |
Chiều rộng thiết kế | 4,50 m |
Chiều cao mạn | 2,40 m |
Lượng chiếm nước đầy tải | 35,40 tấn |
Chiều chìm đầy tải | 1,00 m |
Lượng chiếm nước tuần tra | 32,13 tấn |
Chiều chìm tại lượng chiếm nước tuần tra |
0,95 m |
Vận tốc lớn nhất | 25 hải lý/h |
Vận tốc lớn nhất | 23 hải lý/h |
Vận tốc hành trình | 12 hải lý/h |
Thời gian hoạt động liên tục | 20 giờ |
Thời gian đi biển | 03 ngày đêm |
Biên chế thuyền viên | 5 người |
Lượng chở | 15 người+1 tấn hàng |
Nhiên liệu dự trữ | 4000 lít |
Nước ngọt dự trữ | 1500 lít |
Chiều dài lớn nhất | 34,37 m |
Chiều rộng lớn nhất: | 6,8 m |
Chiều cao mạn | 3.9 m |
Chiều dài thiết kế: | 30,6 m |
Chiều rộng thiết kế: |
5,86 m |
Chiều chìm: | 1,75 m |
Vận tốc lớn nhất (đầy tải): | 30 hải lý/ giờ |
Vận tốc kinh tế: |
14 hải lý/ giờ |
Lượng chiếm nước đầy tải: |
123 tấn |
Thuyền viên và cán bộ: | 16 người |
Thời gian hoạt động liên tục trên biển: | 15 ngày đêm |
Tầm hoạt động ở vận tốc kinh tế: | 1200 hải lý |
Tổng dung tích của các két dầu: |
25.000 lít |
Nước ngọt dự trữ tối đa: |
6.980 lít |